Posiciones
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorados de Sinaloa | 16 | 11 | 4 | 1 | 34 | 13 | +21 | 41 |
2 | Atlante | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 9 | +13 | 33 |
3 | Atlético Morelia | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 18 | +4 | 32 |
4 | Celaya | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 16 | +4 | 28 |
5 | Pumas Tabasco | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 15 | +1 | 28 |
6 | Leones Negros UdeG | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 18 | +3 | 27 |
7 | Tampico Madero | 16 | 4 | 10 | 2 | 23 | 18 | +5 | 24 |
8 | Cimarrones de … | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 22 | +0 | 24 |
9 | Venados FC | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 19 | -2 | 23 |
10 | Mineros de Zac… | 16 | 6 | 1 | 9 | 24 | 28 | -4 | 21 |
11 | Correcaminos UAT | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 27 | -8 | 20 |
12 | Tepatitlán | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 20 | -3 | 19 |
13 | Tlaxcala | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 20 | -5 | 19 |
14 | Raya2 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 18 | -2 | 18 |
15 | Alebrijes de O… | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 17 | -3 | 16 |
16 | Tapatío | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 27 | -16 | 16 |
17 | Cancún | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 22 | -8 | 15 |
Resultados
14 mayo, 2022 | ||
Atlético Morelia | 2 - 0 | Cimarrones de … |
11 mayo, 2022 | ||
Cimarrones de … | 0 - 0 | Atlético Morelia |
8 mayo, 2022 | ||
Celaya | 1 - 1 | Cimarrones de … |
7 mayo, 2022 | ||
Atlético Morelia | 1 - 0 | Atlante |
5 mayo, 2022 | ||
Cimarrones de … | 1 - 0 | Celaya |
4 mayo, 2022 | ||
Atlante | 0 - 0 | Atlético Morelia |
1 mayo, 2022 | ||
Celaya | 2 - 1 | Cancún |
Leones Negros UdeG | 1 - 2 | Atlante |
30 abril, 2022 | ||
Alebrijes de O… | 0 - 0 | Cimarrones de … |
29 abril, 2022 | ||
Atlético Morelia | 2 - 2 | Mineros de Zac… |
28 abril, 2022 | ||
Cancún | 0 - 1 | Celaya |
Atlante | 2 - 0 | Leones Negros UdeG |
26 abril, 2022 | ||
Cimarrones de … | 1 - 0 | Alebrijes de O… |
Mineros de Zac… | 3 - 3 | Atlético Morelia |
21 abril, 2022 | ||
Cimarrones de … | 2 - 1 | Tapatío |
Cancún | 2 - 2 | Tepatitlán |
Atlante | 1 - 0 | Venados FC |
20 abril, 2022 | ||
Mineros de Zac… | 2 - 0 | Tlaxcala |
15 abril, 2022 | ||
Tapatío | 1 - 2 | Raya2 |
14 abril, 2022 | ||
Atlante | 2 - 1 | Mineros de Zac… |