México Sub-20

Posiciones
# Team MP W D L F A G P
1 Pachuca U20 17 12 3 2 35 16 +19 39
2 Atlas U20 17 11 3 3 30 17 +13 36
3 Tigres UANL U20 17 9 6 2 26 14 +12 33
4 América U20 17 8 7 2 34 19 +15 31
5 León U20 17 9 3 5 30 25 +5 30
6 Pumas UNAM U20 17 9 2 6 26 17 +9 29
7 Puebla U20 17 7 6 4 30 27 +3 27
8 Santos Laguna U20 17 7 5 5 32 27 +5 26
9 Juárez U20 17 7 3 7 21 26 -5 24
10 Guadalajara U20 17 4 8 5 23 21 +2 20
11 Mazatlán U20 17 6 2 9 29 34 -5 20
12 Necaxa U20 17 5 4 8 29 30 -1 19
13 Cruz Azul U20 17 5 3 9 17 21 -4 18
14 Monterrey U20 17 5 3 9 25 30 -5 18
15 Atlético San L… 17 5 2 10 25 45 -20 17
16 Mexiquense U20 17 3 4 10 15 29 -14 13
17 Tijuana U20 17 1 8 8 21 35 -14 11
18 Querétaro U20 17 1 6 10 16 31 -15 9
Resultados
20 mayo, 2023
América U20 1 - 0 Mexiquense U20
17 mayo, 2023
Mexiquense U20 2 - 0 América U20
13 mayo, 2023
Guadalajara U20 1 - 1 Mexiquense U20
América U20 1 - 1 Atlas U20
10 mayo, 2023
Mexiquense U20 3 - 2 Guadalajara U20
Atlas U20 2 - 3 América U20
7 mayo, 2023
Mexiquense U20 2 - 1 Tigres UANL U20
6 mayo, 2023
Guadalajara U20 2 - 2 Santos Laguna U20
Atlas U20 3 - 2 Puebla U20
América U20 2 - 1 Querétaro U20
4 mayo, 2023
Tigres UANL U20 1 - 0 Mexiquense U20
3 mayo, 2023
Santos Laguna U20 3 - 4 Guadalajara U20
Puebla U20 1 - 3 Atlas U20
Querétaro U20 0 - 1 América U20
30 abril, 2023
Mexiquense U20 4 - 1 Necaxa U20
León U20 2 - 3 Tigres UANL U20
Querétaro U20 5 - 2 Pachuca U20

Próximos Encuentros