Posiciones
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos Laguna U20 | 17 | 10 | 4 | 3 | 38 | 21 | +17 | 34 |
2 | Cruz Azul U20 | 17 | 7 | 8 | 2 | 15 | 9 | +6 | 29 |
3 | Mexiquense U20 | 17 | 9 | 2 | 6 | 24 | 19 | +5 | 29 |
4 | América U20 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 19 | +6 | 27 |
5 | Tigres UANL U20 | 17 | 8 | 2 | 7 | 24 | 19 | +5 | 26 |
6 | Atlas U20 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 21 | +2 | 26 |
7 | Mazatlán U20 | 17 | 7 | 4 | 6 | 31 | 30 | +1 | 25 |
8 | León U20 | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 19 | +0 | 24 |
9 | Atlético San L… | 17 | 7 | 2 | 8 | 27 | 27 | +0 | 23 |
10 | Guadalajara U20 | 17 | 7 | 2 | 8 | 22 | 26 | -4 | 23 |
11 | Pachuca U20 | 17 | 5 | 7 | 5 | 24 | 19 | +5 | 22 |
12 | Puebla U20 | 17 | 5 | 7 | 5 | 26 | 31 | -5 | 22 |
13 | Pumas UNAM U20 | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 | 26 | +1 | 21 |
14 | Necaxa U20 | 17 | 5 | 6 | 6 | 25 | 28 | -3 | 21 |
15 | Tijuana U20 | 17 | 5 | 6 | 6 | 25 | 29 | -4 | 21 |
16 | Monterrey U20 | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | 25 | +0 | 19 |
17 | Querétaro U20 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 29 | -10 | 18 |
18 | Juárez U20 | 17 | 1 | 5 | 11 | 11 | 33 | -22 | 8 |
Resultados
14 mayo, 2022 | ||
América U20 | 1 - 0 | Tijuana U20 |
12 mayo, 2022 | ||
Tigres UANL U20 | 1 - 0 | León U20 |
11 mayo, 2022 | ||
Tijuana U20 | 1 - 0 | América U20 |
8 mayo, 2022 | ||
Tijuana U20 | 1 - 0 | Guadalajara U20 |
Pachuca U20 | 1 - 0 | Tigres UANL U20 |
León U20 | 5 - 2 | Santos Laguna U20 |
7 mayo, 2022 | ||
América U20 | 4 - 0 | Mexiquense U20 |
5 mayo, 2022 | ||
Santos Laguna U20 | 1 - 0 | León U20 |
Tigres UANL U20 | 4 - 2 | Pachuca U20 |
Guadalajara U20 | 0 - 2 | Tijuana U20 |
4 mayo, 2022 | ||
Mexiquense U20 | 0 - 1 | América U20 |
1 mayo, 2022 | ||
León U20 | 3 - 1 | Mexiquense U20 |
Atlético San L… | 2 - 2 | Santos Laguna U20 |
Pumas UNAM U20 | 2 - 1 | Pachuca U20 |
30 abril, 2022 | ||
Atlas U20 | 0 - 0 | Tigres UANL U20 |
América U20 | 2 - 0 | Cruz Azul U20 |
Monterrey U20 | 3 - 0 | Tijuana U20 |
Querétaro U20 | 0 - 0 | Juárez U20 |
29 abril, 2022 | ||
Mazatlán U20 | 4 - 1 | Puebla U20 |
Necaxa U20 | 0 - 3 | Guadalajara U20 |
Próximos Encuentros
15 mayo, 2022 | ||
León U20 | 08:00 | Tigres UANL U20 |