Posiciones
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Durango | 22 | 15 | 4 | 3 | 44 | 15 | +29 | 52 |
2 | Reboceros La P… | 22 | 13 | 4 | 5 | 44 | 25 | +19 | 47 |
3 | Colima | 22 | 13 | 3 | 6 | 36 | 19 | +17 | 46 |
4 | Gavilanes FC M… | 22 | 14 | 4 | 4 | 22 | 14 | +8 | 46 |
5 | Mineros de Fre… | 22 | 9 | 5 | 8 | 35 | 29 | +6 | 35 |
6 | Atlético San L… | 22 | 9 | 3 | 10 | 22 | 24 | -2 | 32 |
7 | UA Zacatecas | 22 | 8 | 6 | 8 | 25 | 28 | -3 | 32 |
8 | Tecos | 22 | 6 | 6 | 10 | 23 | 29 | -6 | 25 |
9 | Mazorqueros | 22 | 7 | 3 | 12 | 23 | 36 | -13 | 24 |
10 | Atlético Saltillo | 22 | 4 | 8 | 10 | 23 | 40 | -17 | 22 |
11 | Leones Negros | 22 | 5 | 3 | 14 | 25 | 42 | -17 | 19 |
12 | Cimarrones de … | 22 | 2 | 5 | 15 | 13 | 34 | -21 | 11 |
Resultados
18 abril, 2021 | ||
Reboceros La P… | 1 - 1 | Irapuato |
17 abril, 2021 | ||
Colima | 2 - 2 | Inter Playa de… |
Gavilanes FC M… | 0 - 0 | Cruz Azul Hidalgo |
Cafetaleros Ch… | 0 - 0 | Durango |
11 abril, 2021 | ||
Colima | 3 - 2 | Leones Negros |
Cafetaleros Ch… | 2 - 4 | Aguacateros CDU |
Azores de Hidalgo | 0 - 2 | Cuautla |
10 abril, 2021 | ||
Gavilanes FC M… | 3 - 0 | Reboceros La P… |
Atlético Saltillo | 2 - 2 | Tecos |
UA Zacatecas | 1 - 0 | Atlético San L… |
Cimarrones de … | 2 - 0 | Mineros de Fre… |
9 abril, 2021 | ||
Durango | 4 - 0 | Mazorqueros |
CAFESSA Jalisco | 0 - 0 | Pioneros de Cancún |
Inter Playa de… | 8 - 0 | Ciervos |
Irapuato | 6 - 0 | Cañoneros Marina |
Zitacuaro | 1 - 3 | Deportivo Dongu |
7 abril, 2021 | ||
Cuautla | 3 - 2 | Azores de Hidalgo |
4 abril, 2021 | ||
Reboceros La P… | 1 - 0 | Colima |
Cuautla | 4 - 1 | Zitacuaro |
Próximos Encuentros
23 abril, 2021 | ||
Inter Playa de… | 15:00 | Colima |
Durango | 19:30 | Cafetaleros Ch… |
24 abril, 2021 | ||
Cruz Azul Hidalgo | 15:00 | Gavilanes FC M… |
Irapuato | 18:00 | Reboceros La P… |